Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pasar Lama Muara Air Haji, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 1 s/d 1 Tahun | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
2 | 39 s/d 39 Tahun | 43 | 1,17% | 24 | 0,65% | 19 | 0,52% |
3 | 40 s/d 40 Tahun | 67 | 1,82% | 30 | 0,82% | 37 | 1,01% |
4 | 50 s/d 50 Tahun | 44 | 1,20% | 21 | 0,57% | 23 | 0,63% |
5 | 55 s/d 55 Tahun | 40 | 1,09% | 21 | 0,57% | 19 | 0,52% |
6 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 2,91% | 61 | 1,66% | 46 | 1,25% |
7 | 75 Tahun ke Atas | 89 | 2,42% | 47 | 1,28% | 42 | 1,14% |
8 | 2 s/d 2 Tahun | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
9 | 3 s/d 3 Tahun | 19 | 0,52% | 11 | 0,30% | 8 | 0,22% |
10 | 4 s/d 4 Tahun | 36 | 0,98% | 12 | 0,33% | 24 | 0,65% |
11 | 5 s/d 5 Tahun | 49 | 1,33% | 16 | 0,44% | 33 | 0,90% |
12 | 10 s/d 10 Tahun | 73 | 1,99% | 33 | 0,90% | 40 | 1,09% |
13 | 11 s/d 11 Tahun | 78 | 2,12% | 40 | 1,09% | 38 | 1,03% |
14 | 13 s/d 13 Tahun | 78 | 2,12% | 38 | 1,03% | 40 | 1,09% |
15 | 12 s/d 12 Tahun | 66 | 1,80% | 41 | 1,12% | 25 | 0,68% |
16 | 14 s/d 14 Tahun | 80 | 2,18% | 41 | 1,12% | 39 | 1,06% |
17 | 6 s/d 6 Tahun | 68 | 1,85% | 38 | 1,03% | 30 | 0,82% |
18 | 7 s/d 7 Tahun | 66 | 1,80% | 36 | 0,98% | 30 | 0,82% |
19 | 8 s/d 8 Tahun | 78 | 2,12% | 36 | 0,98% | 42 | 1,14% |
20 | 9 s/d 9 Tahun | 70 | 1,90% | 40 | 1,09% | 30 | 0,82% |
21 | 15 s/d 15 Tahun | 77 | 2,10% | 38 | 1,03% | 39 | 1,06% |
22 | 16 s/d 16 Tahun | 86 | 2,34% | 39 | 1,06% | 47 | 1,28% |
23 | 17 s/d 17 Tahun | 69 | 1,88% | 37 | 1,01% | 32 | 0,87% |
24 | 18 s/d 18 Tahun | 56 | 1,52% | 23 | 0,63% | 33 | 0,90% |
25 | 19 s/d 19 Tahun | 58 | 1,58% | 28 | 0,76% | 30 | 0,82% |
26 | 20 s/d 20 Tahun | 71 | 1,93% | 41 | 1,12% | 30 | 0,82% |
27 | 21 s/d 21 Tahun | 95 | 2,59% | 47 | 1,28% | 48 | 1,31% |
28 | 22 s/d 22 Tahun | 70 | 1,90% | 35 | 0,95% | 35 | 0,95% |
29 | 23 s/d 23 Tahun | 77 | 2,10% | 39 | 1,06% | 38 | 1,03% |
30 | 24 s/d 24 Tahun | 60 | 1,63% | 30 | 0,82% | 30 | 0,82% |
31 | 25 s/d 25 Tahun | 73 | 1,99% | 37 | 1,01% | 36 | 0,98% |
32 | 26 s/d 26 Tahun | 64 | 1,74% | 25 | 0,68% | 39 | 1,06% |
33 | 27 s/d 27 Tahun | 73 | 1,99% | 39 | 1,06% | 34 | 0,93% |
34 | 28 s/d 28 Tahun | 56 | 1,52% | 27 | 0,73% | 29 | 0,79% |
35 | 29 s/d 29 Tahun | 57 | 1,55% | 32 | 0,87% | 25 | 0,68% |
36 | 60 s/d 60 Tahun | 25 | 0,68% | 11 | 0,30% | 14 | 0,38% |
37 | 61 s/d 61 Tahun | 20 | 0,54% | 8 | 0,22% | 12 | 0,33% |
38 | 62 s/d 62 Tahun | 29 | 0,79% | 16 | 0,44% | 13 | 0,35% |
39 | 63 s/d 63 Tahun | 28 | 0,76% | 15 | 0,41% | 13 | 0,35% |
40 | 64 s/d 64 Tahun | 21 | 0,57% | 8 | 0,22% | 13 | 0,35% |
41 | 65 s/d 65 Tahun | 35 | 0,95% | 17 | 0,46% | 18 | 0,49% |
42 | 30 s/d 30 Tahun | 54 | 1,47% | 29 | 0,79% | 25 | 0,68% |
43 | 31 s/d 31 Tahun | 55 | 1,50% | 20 | 0,54% | 35 | 0,95% |
44 | 32 s/d 32 Tahun | 62 | 1,69% | 28 | 0,76% | 34 | 0,93% |
45 | 33 s/d 33 Tahun | 44 | 1,20% | 29 | 0,79% | 15 | 0,41% |
46 | 34 s/d 34 Tahun | 41 | 1,12% | 22 | 0,60% | 19 | 0,52% |
47 | 35 s/d 35 Tahun | 36 | 0,98% | 17 | 0,46% | 19 | 0,52% |
48 | 36 s/d 36 Tahun | 53 | 1,44% | 25 | 0,68% | 28 | 0,76% |
49 | 37 s/d 37 Tahun | 45 | 1,22% | 28 | 0,76% | 17 | 0,46% |
50 | 38 s/d 38 Tahun | 59 | 1,61% | 30 | 0,82% | 29 | 0,79% |
51 | 41 s/d 41 Tahun | 58 | 1,58% | 28 | 0,76% | 30 | 0,82% |
52 | 42 s/d 42 Tahun | 67 | 1,82% | 32 | 0,87% | 35 | 0,95% |
53 | 43 s/d 43 Tahun | 58 | 1,58% | 32 | 0,87% | 26 | 0,71% |
54 | 44 s/d 44 Tahun | 48 | 1,31% | 24 | 0,65% | 24 | 0,65% |
55 | 45 s/d 45 Tahun | 74 | 2,01% | 37 | 1,01% | 37 | 1,01% |
56 | 46 s/d 46 Tahun | 48 | 1,31% | 28 | 0,76% | 20 | 0,54% |
57 | 47 s/d 47 Tahun | 46 | 1,25% | 26 | 0,71% | 20 | 0,54% |
58 | 48 s/d 48 Tahun | 47 | 1,28% | 20 | 0,54% | 27 | 0,73% |
59 | 49 s/d 49 Tahun | 48 | 1,31% | 27 | 0,73% | 21 | 0,57% |
60 | 51 s/d 51 Tahun | 30 | 0,82% | 16 | 0,44% | 14 | 0,38% |
61 | 52 s/d 52 Tahun | 36 | 0,98% | 17 | 0,46% | 19 | 0,52% |
62 | 53 s/d 53 Tahun | 40 | 1,09% | 18 | 0,49% | 22 | 0,60% |
63 | 54 s/d 54 Tahun | 31 | 0,84% | 14 | 0,38% | 17 | 0,46% |
64 | 56 s/d 56 Tahun | 26 | 0,71% | 16 | 0,44% | 10 | 0,27% |
65 | 57 s/d 57 Tahun | 41 | 1,12% | 18 | 0,49% | 23 | 0,63% |
66 | 58 s/d 58 Tahun | 45 | 1,22% | 14 | 0,38% | 31 | 0,84% |
67 | 59 s/d 59 Tahun | 30 | 0,82% | 12 | 0,33% | 18 | 0,49% |
68 | 66 s/d 66 Tahun | 17 | 0,46% | 8 | 0,22% | 9 | 0,24% |
69 | 67 s/d 67 Tahun | 18 | 0,49% | 7 | 0,19% | 11 | 0,30% |
70 | 68 s/d 68 Tahun | 43 | 1,17% | 18 | 0,49% | 25 | 0,68% |
71 | 69 s/d 69 Tahun | 21 | 0,57% | 11 | 0,30% | 10 | 0,27% |
JUMLAH | 3675 | 100,00% | 1831 | 49,82% | 1844 | 50,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3675 | 100,00% | 1831 | 49,82% | 1844 | 50,18% |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025