You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pasar Lama Muara Air Haji
Desa Pasar Lama Muara Air Haji

Kec. Linggo Sari Baganti, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pasar Lama Muara Air Haji, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 1 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 39 s/d 39 Tahun 42 1,14% 21 0,57% 21 0,57%
3 40 s/d 40 Tahun 62 1,69% 28 0,76% 34 0,93%
4 50 s/d 50 Tahun 49 1,33% 30 0,82% 19 0,52%
5 55 s/d 55 Tahun 41 1,12% 18 0,49% 23 0,63%
6 70 s/d 74 Tahun 110 2,99% 64 1,74% 46 1,25%
7 75 Tahun ke Atas 90 2,45% 48 1,31% 42 1,14%
8 2 s/d 2 Tahun 3 0,08% 2 0,05% 1 0,03%
9 3 s/d 3 Tahun 10 0,27% 5 0,14% 5 0,14%
10 4 s/d 4 Tahun 33 0,90% 14 0,38% 19 0,52%
11 5 s/d 5 Tahun 49 1,33% 16 0,44% 33 0,90%
12 10 s/d 10 Tahun 69 1,88% 33 0,90% 36 0,98%
13 11 s/d 11 Tahun 75 2,04% 38 1,03% 37 1,01%
14 13 s/d 13 Tahun 66 1,80% 37 1,01% 29 0,79%
15 12 s/d 12 Tahun 80 2,18% 45 1,22% 35 0,95%
16 14 s/d 14 Tahun 80 2,18% 39 1,06% 41 1,12%
17 6 s/d 6 Tahun 59 1,61% 31 0,84% 28 0,76%
18 7 s/d 7 Tahun 67 1,82% 33 0,90% 34 0,93%
19 8 s/d 8 Tahun 67 1,82% 33 0,90% 34 0,93%
20 9 s/d 9 Tahun 81 2,20% 46 1,25% 35 0,95%
21 15 s/d 15 Tahun 86 2,34% 42 1,14% 44 1,20%
22 16 s/d 16 Tahun 73 1,99% 35 0,95% 38 1,03%
23 17 s/d 17 Tahun 78 2,12% 40 1,09% 38 1,03%
24 18 s/d 18 Tahun 60 1,63% 26 0,71% 34 0,93%
25 19 s/d 19 Tahun 60 1,63% 27 0,73% 33 0,90%
26 20 s/d 20 Tahun 66 1,80% 34 0,93% 32 0,87%
27 21 s/d 21 Tahun 80 2,18% 42 1,14% 38 1,03%
28 22 s/d 22 Tahun 85 2,31% 47 1,28% 38 1,03%
29 23 s/d 23 Tahun 69 1,88% 35 0,95% 34 0,93%
30 24 s/d 24 Tahun 75 2,04% 34 0,93% 41 1,12%
31 25 s/d 25 Tahun 61 1,66% 26 0,71% 35 0,95%
32 26 s/d 26 Tahun 72 1,96% 35 0,95% 37 1,01%
33 27 s/d 27 Tahun 62 1,69% 33 0,90% 29 0,79%
34 28 s/d 28 Tahun 66 1,80% 31 0,84% 35 0,95%
35 29 s/d 29 Tahun 53 1,44% 31 0,84% 22 0,60%
36 60 s/d 60 Tahun 28 0,76% 13 0,35% 15 0,41%
37 61 s/d 61 Tahun 15 0,41% 6 0,16% 9 0,24%
38 62 s/d 62 Tahun 30 0,82% 16 0,44% 14 0,38%
39 63 s/d 63 Tahun 33 0,90% 17 0,46% 16 0,44%
40 64 s/d 64 Tahun 17 0,46% 5 0,14% 12 0,33%
41 65 s/d 65 Tahun 35 0,95% 18 0,49% 17 0,46%
42 30 s/d 30 Tahun 59 1,61% 32 0,87% 27 0,73%
43 31 s/d 31 Tahun 56 1,52% 21 0,57% 35 0,95%
44 32 s/d 32 Tahun 60 1,63% 28 0,76% 32 0,87%
45 33 s/d 33 Tahun 49 1,33% 31 0,84% 18 0,49%
46 34 s/d 34 Tahun 40 1,09% 18 0,49% 22 0,60%
47 35 s/d 35 Tahun 40 1,09% 23 0,63% 17 0,46%
48 36 s/d 36 Tahun 53 1,44% 21 0,57% 32 0,87%
49 37 s/d 37 Tahun 41 1,12% 27 0,73% 14 0,38%
50 38 s/d 38 Tahun 58 1,58% 32 0,87% 26 0,71%
51 41 s/d 41 Tahun 64 1,74% 31 0,84% 33 0,90%
52 42 s/d 42 Tahun 52 1,41% 25 0,68% 27 0,73%
53 43 s/d 43 Tahun 78 2,12% 42 1,14% 36 0,98%
54 44 s/d 44 Tahun 45 1,22% 23 0,63% 22 0,60%
55 45 s/d 45 Tahun 71 1,93% 37 1,01% 34 0,93%
56 46 s/d 46 Tahun 53 1,44% 28 0,76% 25 0,68%
57 47 s/d 47 Tahun 41 1,12% 24 0,65% 17 0,46%
58 48 s/d 48 Tahun 52 1,41% 27 0,73% 25 0,68%
59 49 s/d 49 Tahun 42 1,14% 16 0,44% 26 0,71%
60 51 s/d 51 Tahun 33 0,90% 15 0,41% 18 0,49%
61 52 s/d 52 Tahun 40 1,09% 19 0,52% 21 0,57%
62 53 s/d 53 Tahun 36 0,98% 14 0,38% 22 0,60%
63 54 s/d 54 Tahun 30 0,82% 16 0,44% 14 0,38%
64 56 s/d 56 Tahun 29 0,79% 19 0,52% 10 0,27%
65 57 s/d 57 Tahun 38 1,03% 18 0,49% 20 0,54%
66 58 s/d 58 Tahun 50 1,36% 17 0,46% 33 0,90%
67 59 s/d 59 Tahun 28 0,76% 11 0,30% 17 0,46%
68 66 s/d 66 Tahun 17 0,46% 6 0,16% 11 0,30%
69 67 s/d 67 Tahun 20 0,54% 10 0,27% 10 0,27%
70 68 s/d 68 Tahun 44 1,20% 19 0,52% 25 0,68%
71 69 s/d 69 Tahun 19 0,52% 7 0,19% 12 0,33%
JUMLAH 3675 100,00% 1831 49,82% 1844 50,18%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3675 100,00% 1831 49,82% 1844 50,18%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025